工業無縫管 | 材質 | 規格(外徑*壁厚) | 支數 | 重量(kg) | 倉庫區(如:溫州) |
工業無縫管 | 316L | 426*10 | 1 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 426*8 | 3 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 377*8 | 2 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 355*8 | 2 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 325*10 | 7 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 325*8 | 2 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 325*7 | 1 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 325*6 | 4 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 325*5 | 1 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 273*10 | 1 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 273*9 | 1 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 273*7 | 1 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 273*6 | 23 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 273*5 | 2 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 245*12 | 2 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 245*10 | 3 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 219*12 | 0 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 219*10 | 8 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 219*8 | 10 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 219*7 | 10 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 219*6 | 8 | 溫州 | |
工業無縫管 | 316L | 219*5 | 5 | 溫州 |
公司動態
gongsidongtai
9月316L工業不銹鋼管庫存
關鍵詞:316L工業不銹鋼管 來源:管理員 發布時間:2017-09-18