江蘇凱華怡環保實業有限公司 | |||||||
地址;江蘇省建湖縣 | |||||||
序號 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數量 | 單價元 | 合價 元 | 備 注 |
1 | 不銹鋼無縫管 | Φ32x1.5 | 米 | 10 | 22.5/KG | 無縫;不銹鋼316L食品級 | |
2 | 不銹鋼無縫管 | Φ48x1.5 | 米 | 48 | 22/KG | 無縫;不銹鋼316L食品級 | |
3 | 不銹鋼無縫管 | Φ63x2 | 米 | 12 | 22/KG | 無縫;不銹鋼316L食品級 |
公司動態
gongsidongtai
無縫不銹鋼管316L食品級報價
關鍵詞:不銹鋼管316L 來源:管理員 發布時間:2017-09-18
上一篇:316L不銹鋼管市場呈現持平