不銹鋼管 | |||||||||
序號 | 名稱 | 規格 | 規格 | 材料 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | 不銹鋼管 | 40*2 | SS304 | 3705 | 米 | 19.00 | 70395.00 | ||
2 | 不銹鋼管 | ¢50*1.5 | SS304 | 9181 | 米 | 25.00 | 229525.00 | ||
3 | 不銹鋼管 | ¢25 | SS304 | 569 | 米 | 25.00 | 14225.00 | ||
4 | 不銹鋼管 | D20*1.5 | SS304 | 9 | 米 | 24.00 | 216.00 | ||
5 | 低壓不銹鋼管 | D219*4 | SS304 | 105 | 米 | 14.50 | 1522.50 | ||
4 | 低壓不銹鋼管 | D108*4 | SS304 | 61 | 米 | 13.30 | 811.30 | ||
6 | 低壓不銹鋼管 | D76*3 | SS304 | 83 | 米 | 13.30 | 1103.90 | ||
7 | 低壓不銹鋼管 | D159*4 | SS304 | 387 | 米 | 13.80 | 5340.60 | ||
8 | 低壓不銹鋼管 | D89*4 | SS304 | 99 | 米 | 13.30 | 1316.70 |
公司動態
gongsidongtai
SS304不銹鋼管報價S304低壓不銹鋼管報價
關鍵詞:304不銹鋼管,不銹鋼管,304 來源:管理員 發布時間:2016-01-23