品名 | 材質 | 規格(外徑*壁厚) | 數量(噸) | 產地 | 倉庫區 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 108*8 | 3 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 108*6 | 0 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 108*5.5 | 1 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 108*4.5 | 3 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 108*4 | 26 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 108*3 | 160 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 106*15 | 8 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 102*4 | 84 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 102*3 | 0 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 89*5 | 80 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 89*4.5 | 123 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 89*4 | 48 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 89*3.5 | 9 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 89*3 | 60 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 89*2.5 | 178 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 89*2 | 2 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 76*8 | 10 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 76*6 | 1 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 76*5 | 80 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 76*4.5 | 19 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 76*4 | 37 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 76*3.5 | 58 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 76*3 | 36 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 76*2.5 | 372 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 76*2 | 5 | 浙江-松陽 | 溫州 |
公司動態
gongsidongtai
304不銹鋼管/304不銹鋼無縫管庫存
關鍵詞:304不銹鋼,不銹鋼管,無縫管 來源:管理員 發布時間:2016-01-11