品名 | 材質 | 規格(外徑*壁厚) | 數量(噸) | 產地 | 倉庫區 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 159*10 | 22 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 159*8 | 1 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 159*7 | 12 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 159*6 | 0 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 159*5 | 48 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 159*4.5 | 11 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 159*4 | 27 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 159*3 | 115 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 140*5 | 0 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 140*3.6 | 2 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 140*3.2 | 8 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 133*6 | 15 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 133*5 | 0 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 133*4.5 | 14 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 133*4 | 58 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 133*3 | 60 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 127*4 | 0 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 122*5 | 5 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 125*3 | 4 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 120*5 | 3 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 114*8 | 1 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 114*6 | 32 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 114*5 | 0 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 114*4.5 | 2 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 114*4 | 14 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 114*3 | 19 | 浙江-松陽 | 溫州 |
公司動態
gongsidongtai
304不銹鋼無縫管/304不銹鋼管庫存表
關鍵詞:304不銹鋼,不銹鋼管,無縫管 來源:管理員 發布時間:2016-01-11